近日,山东省自然资源厅会同省生态环境厅、省应急厅、省能源局等有关部门组织开展了第十批省级绿色矿山遴选工作,经过企业自评、市县推荐、第三方评估、实地核查、征求部门意见、厅长办公会审议、社会公示,共有84家矿山通过遴选,纳入山东省省级绿色矿山名录库(第十批)。
此次入选矿山矿种分布广泛,涵盖地热、天然卤水、石油(天然气)、溴矿等17个矿种。其中,地热资源占比突出,地热类入选矿山达48家,占比57%,成为本批次绿色矿山的主力矿种。
从矿山所在行政区来看,德州市此次入选矿山数量最多,共38家;潍坊市、东营市分列二、三位,分别为13家和10家。
以下为山东省第十批省级绿色矿山名单:
| 序号 | 所在行政区 | 矿山名称 | 开采矿种 |
| 1 | 山东省 | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 | 石油(天然气) |
| 2 | 山东省 | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 | 石油(天然气) |
| 3 | 山东省 | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 | 石油(天然气) |
| 4 | 山东省 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂 | 石油(天然气) |
| 5 | 山东省 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司清河采油厂 | 石油(天然气) |
| 6 | 山东省 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司临盘采油厂 | 石油(天然气) |
| 7 | 山东省 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂 | 石油(天然气) |
| 8 | 济南市 | 平阴县青龙山Ⅰ矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 |
| 9 | 青岛市 | 莱西市姜山镇埠西村建筑用安山岩矿 | 建筑用安山岩 |
| 10 | 淄博市 | 淄博柳泉石灰石矿 | 制碱用灰岩 |
| 11 | 东营市 | 东营市垦利区镇南村地热矿区 | 地热 |
| 12 | 东营市 | 东营市垦利区西隋村北部地热矿区 | 地热 |
| 13 | 东营市 | 东营市垦利区黄河口镇地热矿区 | 地热 |
| 14 | 东营市 | 东营市垦利区兴隆街道同兴花园地热矿区 | 地热 |
| 15 | 东营市 | 东营市垦利区董集镇杨庙社区地热矿区 | 地热 |
| 16 | 东营市 | 东营市垦利区胜坨镇胜利社区地热矿区 | 地热 |
| 17 | 东营市 | 东营市垦利区胜坨镇胜宇小区地热矿区 | 地热 |
| 18 | 东营市 | 东营市垦利区李呈村地热矿区 | 地热 |
| 19 | 东营市 | 东营市垦利区中苟村南部地热矿区 | 地热 |
| 20 | 东营市 | 山东省黄河三角洲农高盐业集团有限公司 | 天然卤水 |
| 21 | 烟台市 | 莱阳城信矿业有限公司 | 建筑用大理岩 |
| 22 | 烟台市 | 莱州市曜华石材莱州市柞村镇西姜家-北寺口饰面用花岗岩矿 | 饰面用花岗岩 |
| 23 | 烟台市 | 招远市金亭岭矿业有限公司草沟头矿区 | 金矿 |
| 24 | 潍坊市 | 临朐县金矿 | 金矿 |
| 25 | 潍坊市 | 高密市金坤诺矿业有限公司 | 陶瓷用砂岩 |
| 26 | 潍坊市 | 山东昌邑华盛盐业股份有限公司盐场 | 天然卤水 |
| 27 | 潍坊市 | 昌邑市利渔盐化有限公司 | 溴矿 |
| 28 | 潍坊市 | 山东昌邑灶户盐化有限公司 | 天然卤水 |
| 29 | 潍坊市 | 昌邑民康制溴有限公司 | 天然卤水 |
| 30 | 潍坊市 | 昌邑恒联盐业有限公司 | 天然卤水 |
| 31 | 潍坊市 | 昌邑市海玉盐化工有限公司 | 溴矿 |
| 32 | 潍坊市 | 山东立环海洋科技有限公司蒲东防潮堤内天然卤水矿 | 天然卤水 |
| 33 | 潍坊市 | 昌邑市蒲东化学有限公司 | 溴矿 |
| 34 | 潍坊市 | 山东省昌邑市龙池盐化有限公司 | 天然卤水 |
| 35 | 潍坊市 | 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 | 天然卤水 |
| 36 | 潍坊市 | 昌邑市利源溴素厂 | 溴矿 |
| 37 | 济宁市 | 济宁华丰工贸开发有限责任公司邹城市土山铁矿 | 铁矿 |
| 38 | 泰安市 | 新泰市正华经贸有限公司黄崖建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 |
| 39 | 威海市 | 威海昆嵛山天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 |
| 40 | 威海市 | 文登市温泉实业总公司 | 地热 |
| 41 | 威海市 | 威海市地脉矿泉水有限公司 | 矿泉水 |
| 42 | 临沂市 | 山东省郯城县大埠岭矿区北矿区 | 陶瓷土 |
| 43 | 临沂市 | 兰陵县金硅矿业有限公司石拉山铁矿 | 铁矿 |
| 44 | 临沂市 | 兰陵城投安和矿业有限公司神山镇西北村建筑用白云岩矿 | 建筑用白云岩 |
| 45 | 德州市 | 德州恒华置业投资有限公司德城区龙泰庄园 | 地热 |
| 46 | 德州市 | 德州嘉泰实业有限公司德城区嘉瑞园 | 地热 |
| 47 | 德州市 | 德州德润物业管理有限公司德城区黄河涯镇桃园大酒店 | 地热 |
| 48 | 德州市 | 陵县御府花都物业管理有限公司 陵城区于集乡金地佳苑(前张社区) | 地热 |
| 49 | 德州市 | 爱尚置业(德州)有限公司陵城区丁庄镇薛庄社区 | 地热 |
| 50 | 德州市 | 德州德能供热有限公司陵城区临齐街道南街社区 | 地热 |
| 51 | 德州市 | 德州市陵城区佑民物业管理有限公司边临镇幸福城小区 | 地热 |
| 52 | 德州市 | 山东华日家具有限公司宁津县华日家具 | 地热 |
| 53 | 德州市 | 宁津县大曹镇新城家园 | 地热 |
| 54 | 德州市 | 庆云县嘉孚置业有限公司庆云县渤海路街道办后乔村乔王社区 | 地热 |
| 55 | 德州市 | 山东新东昌置业有限公司庆云县尚堂镇滨河家园 | 地热 |
| 56 | 德州市 | 庆云汇科投资有限公司庆云县尚堂镇尚德社区幸福花园 | 地热 |
| 57 | 德州市 | 无棣县金都置业有限公司庆云县常家镇东方社区 | 地热 |
| 58 | 德州市 | 德州晶实置业有限公司临邑县七彩家园 | 地热 |
| 59 | 德州市 | 平原德兴建筑安装工程有限公司平原县腰站社区 | 地热 |
| 60 | 德州市 | 平原县红运村美食城有限公司平原县恩城镇老年公寓 | 地热 |
| 61 | 德州市 | 山东地矿舜景地热开发有限公司平原县桃园办事处桃园社区 | 地热 |
| 62 | 德州市 | 山东省夏津县金都花城小区XJ12井地热 | 地热 |
| 63 | 德州市 | 山东省夏津县银都商业广场地热 | 地热 |
| 64 | 德州市 | 贵和恒兴小区地热矿区 | 地热 |
| 65 | 德州市 | 夏津县民生热力有限公司夏津县国土局小区 | 地热 |
| 66 | 德州市 | 滨州乙仁能源服务有限公司夏津县雷集康寺社区 | 地热 |
| 67 | 德州市 | 夏津县军隆水电暖门市部夏津县白马湖镇崔庄社区地热矿区 | 地热 |
| 68 | 德州市 | 夏津县新盛店镇海彬家庭农场新盛店镇岳集社区地热矿区 | 地热 |
| 69 | 德州市 | 夏津县胖胖乐服装店夏津县北城李楼社区地热矿区 | 地热 |
| 70 | 德州市 | 夏津县民安消防器材店夏津县新站景苑 | 地热 |
| 71 | 德州市 | 夏津县齐庄村土地股份专业合作社夏津县北城齐庄社区地热矿区 | 地热 |
| 72 | 德州市 | 夏津县苏留庄镇石旺农业种植农民专业合作社夏津县苏留庄镇苏东社区地热矿区 | 地热 |
| 73 | 德州市 | 夏津县田庄乡东滕村股份经济合作社夏津县田庄乡滕庄社区 | 地热 |
| 74 | 德州市 | 山东庆虹物业管理有限公司武城县鲁权屯镇嘉和名居小区 | 地热 |
| 75 | 德州市 | 武城县弘源热力有限公司武城县老城镇东屯社区 | 地热 |
| 76 | 德州市 | 中石化绿源地热能山东开发有限公司武城县城区鼎盛小区 | 地热 |
| 77 | 德州市 | 德州交投陆特新能源科技有限公司乐陵市铁营兴隆社区 | 地热 |
| 78 | 德州市 | 乐陵宗正热力有限公司乐陵市化楼郭寺社区 | 地热 |
| 79 | 德州市 | 康馨智慧能源(山东)有限公司山东省德州市德城区十二里庄(可采R11区)地热 | 地热 |
| 80 | 德州市 | 德州市安澜兆兴投资发展有限公司陵城区经济开发区将军寨社区 | 地热 |
| 81 | 德州市 | 德州市安澜兆兴投资发展有限公司陵城区经济开发区如意社区 | 地热 |
| 82 | 德州市 | 德州晟和物业管理有限公司德城区赵虎镇赵虎村 | 地热 |
| 83 | 滨州市 | 山东济阳坳陷惠民凹陷阳信洼陷八里泊气田 | 二氧化碳气 |
| 84 | 菏泽市 | 山东李楼煤业有限公司 | 煤炭 |
责编:zf







